福島区「大開町と松下幸之助に関する事業」委員会は、去る3月22日に第6回総会を開催し、
記念碑「幸之助創業の地」の建立募金について、その収支報告書を発表し、満場一致で確認
されましたので、ここにご報告申し上げます。
募金会計収支報告書
自平成19年3月1日〜至平成20年2月29日
| 項 目 | 金 額 | 摘 要 | |
| 収 入 | 前期繰越金 | 3,683,254 | |
| 藤まつりの収益金 | 24,500 | 藤まつりの収益金(17鉢) | |
| 受取利息 | 4,535 | 三井住友銀行 | |
| 収入合計 | 3,712,289 | ||
| 支 出 | 記念碑保険料 | 14,500 | 記念碑の19年度保険料 |
| 工事費 | 163,275 | 記念碑文字の補修 | |
| 備品費 | 154,335 | パソコン 他 | |
| 各種助成品 | 168,144 | 藤まつり、ぜんざいパーティー | |
| 寄 付 | 554,000 | 福島区役所へTV寄贈 | |
| 広告費 | 100,000 | 西野田工高100周年記念誌に賛助広告 | |
| 印刷費 | 252,525 | 記念碑のリーフレット | |
| 雑 費 | 102,000 | 大開公園模型のカバー制作 他 | |
| 支出合計 | 1,508,779 | ||
| 収 支 | 次期繰越金 | 2,203,510 | |
福島区「大開町と松下幸之助に関する事業」委員会
会 長 増永 正始
会 計 上村 俊明
会計監査 藤本 賢司